영원석재
← 기술자료

영원석재 경계석 물품식별번호 · 규격 · 단가 목록

조달청 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 영원석재 자연석 경계석 51종의 물품식별번호, 규격, 형태, 모따기, 조달 단가(부가세 포함), 1개 무게.

한눈에 보기

홈페이지 제품표에서 수량을 넣어 구매 목록을 만들고 식별번호 · 수량을 한 번에 복사할 수 있습니다.

보차도용 · 12종

모델규격 (mm)형태모따기물품식별번호단가 (VAT 포함)1개 무게
YW-003200 × 300 × 1,000직선10R2097875740,310원약 159kg
YW-004200 × 250 × 1,000직선10R2097875835,430원약 132kg
YW-006180 × 200 × 1,000직선10R2097876026,900원약 95kg
YW-015200 × 300 × 1,000곡선10R2097876961,190원약 159kg
YW-016200 × 250 × 1,000곡선10R2097877051,880원약 132kg
YW-018180 × 200 × 1,000곡선10R2097877240,460원약 95kg
YW-064200 × 300 × 1,000직선30R2097881843,220원약 159kg
YW-065200 × 250 × 1,000직선30R2097881937,250원약 132kg
YW-067180 × 200 × 1,000직선30R2097882129,110원약 95kg
YW-073200 × 300 × 1,000곡선30R2097882763,490원약 159kg
YW-074200 × 250 × 1,000곡선30R2097882853,960원약 132kg
YW-076180 × 200 × 1,000곡선30R2097883042,850원약 95kg

횡단보도용 · 26종

모델규격 (mm)형태모따기물품식별번호단가 (VAT 포함)1개 무게
YW-011200 × 100 × 1,000직선10R2097876515,540원약 53kg
YW-012180 × 100 × 1,000직선10R2097876614,150원약 48kg
YW-022200 × 100 × 1,000곡선10R2097877623,270원약 53kg
YW-023180 × 100 × 1,000곡선10R2097877721,900원약 48kg
YW-026200 × 300(100) × 1,000직선경사10R2097878038,730원약 106kg
YW-027200 × 250(100) × 1,000직선경사10R2097878133,560원약 93kg
YW-028180 × 200(100) × 1,000직선경사10R2097878226,180원약 72kg
YW-031200 × 300(100) × 1,000곡선경사10R2097878558,190원약 106kg
YW-032200 × 250(100) × 1,000곡선경사10R2097878650,610원약 93kg
YW-033180 × 200(100) × 1,000곡선경사10R2097878740,880원약 72kg
YW-069200 × 100 × 1,000직선30R2097882317,880원약 53kg
YW-070180 × 100 × 1,000직선30R2097882416,500원약 48kg
YW-078200 × 100 × 1,000곡선30R2097883225,560원약 53kg
YW-079180 × 100 × 1,000곡선30R2097883324,250원약 48kg
YW-082200 × 300(100) × 1,000직선경사30R2097883641,180원약 106kg
YW-083200 × 250(100) × 1,000직선경사30R2097883736,010원약 93kg
YW-084180 × 200(100) × 1,000직선경사30R2097883828,540원약 72kg
YW-087200 × 300(100) × 1,000곡선경사30R2097884160,950원약 106kg
YW-088200 × 250(100) × 1,000곡선경사30R2097884252,780원약 93kg
YW-089180 × 200(100) × 1,000곡선경사30R2097884342,960원약 72kg
YW-562200 × 300(200) × 1,000직선2단경사30R2211478547,550원약 132kg
YW-563200 × 200(100) × 1,000직선2단경사30R2211478633,090원약 80kg
YW-568200 × 250(175) × 1,000직선2단경사30R2211479142,340원약 113kg
YW-569200 × 175(100) × 1,000직선2단경사30R2211479232,760원약 73kg
YW-586180 × 200(150) × 1,000직선2단경사30R2211480931,920원약 83kg
YW-587180 × 150(100) × 1,000직선2단경사30R2211481026,350원약 60kg

도로용 · 12종

모델규격 (mm)형태모따기물품식별번호단가 (VAT 포함)1개 무게
YW-007150 × 150 × 1,000직선없음2097876117,150원약 60kg
YW-008120 × 150 × 1,000직선없음2097876213,860원약 48kg
YW-009100 × 100 × 1,000직선없음209787639,190원약 26kg
YW-019150 × 150 × 1,000곡선없음2097877327,600원약 60kg
YW-020120 × 150 × 1,000곡선없음2097877425,130원약 48kg
YW-595100 × 100 × 1,000곡선없음2211481817,190원약 26kg
YW-596150 × 150 × 1,000직선10R2211481917,890원약 60kg
YW-597150 × 150 × 1,000곡선10R2211482028,690원약 60kg
YW-598120 × 150 × 1,000직선10R2211482114,830원약 48kg
YW-599120 × 150 × 1,000곡선10R2211482226,280원약 48kg
YW-602100 × 100 × 1,000직선10R2211482510,130원약 26kg
YW-603100 × 100 × 1,000곡선10R2211482618,220원약 26kg

녹지용 · 1종

모델규격 (mm)형태모따기물품식별번호단가 (VAT 포함)1개 무게
YW-762150 × 150 × 150직선없음233499944,790원약 9kg

무게는 화강석 비중 2.65로 계산한 참고값입니다. 경사석 300(100)은 높은 쪽 300mm · 낮은 쪽 100mm입니다. 단가 · 등록 상품은 조달 계약 변경에 따라 바뀔 수 있으니 나라장터 화면을 함께 확인해 주세요.

규격 · 수량이 정해졌다면견적서가 바로 나옵니다 · 상담 031-531-0666
📝 견적서 받기🔎 식별번호 찾기
다른 기술자료경계석 기술기준 · 품질기준곡선 R값 구하는 법경사석 좌형 · 우형경계석 무게 · 적재연석 높이 기준 · 법령